【导读】包头华图同步国家公务员考试录用系统整理了2019国家公务员考试通辽地区报名人数统计,以下是第七天报名人数统计,供考生报名参考使用。华图还会整理其他地市的《报名人数统计汇总》,欢迎关注!
截止至10月28日14点国家公务员考试报名人数(通辽地区) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019国家公务员考试笔试班 | |||||
职位代码 | 用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 报名人数 | 竞争比 |
300130842044 | 沈阳铁路公安局 | 通辽铁路公安处线路警务区民警 | 3 | 60 | 20 |
300130842043 | 沈阳铁路公安局 | 通辽铁路公安处线路警务区民警 | 2 | 11 | 5.5 |
300130842042 | 沈阳铁路公安局 | 通辽铁路公安处车站派出所民警 | 1 | 4 | 4 |
300130842041 | 沈阳铁路公安局 | 通辽铁路公安处线路警务区民警 | 3 | 70 | 23.33333333 |
300130842040 | 沈阳铁路公安局 | 通辽铁路公安处车站派出所民警 | 2 | 76 | 38 |
300130842039 | 沈阳铁路公安局 | 通辽铁路公安处线路警务区民警 | 3 | 66 | 22 |
300130842038 | 沈阳铁路公安局 | 通辽铁路公安处线路警务区民警 | 5 | 322 | 64.4 |
300130842037 | 沈阳铁路公安局 | 通辽铁路公安处民警 | 1 | 10 | 10 |
300130842036 | 沈阳铁路公安局 | 通辽铁路公安处车站派出所民警 | 1 | 83 | 83 |
300130842035 | 沈阳铁路公安局 | 通辽铁路公安处民警 | 1 | 17 | 17 |
300130842046 | 沈阳铁路公安局 | 通辽铁路公安处民警 | 2 | 37 | 18.5 |
300130842045 | 沈阳铁路公安局 | 通辽铁路公安处线路警务区民警 | 2 | 67 | 33.5 |
300130842034 | 沈阳铁路公安局 | 通辽铁路公安处线路警务区民警 | 5 | 41 | 8.2 |
300110184001 | 国家税务总局科尔沁左翼中旗税务局 | 科员(一) | 1 | 34 | 34 |
300110183003 | 国家税务总局开鲁县税务局 | 科员(三) | 2 | 26 | 13 |
300110184002 | 国家税务总局科尔沁左翼中旗税务局 | 科员(二) | 1 | 87 | 87 |
300110182002 | 国家税务总局霍林郭勒市税务局 | 科员(二) | 1 | 52 | 52 |
300110182001 | 国家税务总局霍林郭勒市税务局 | 科员(一) | 1 | 63 | 63 |
300110188002 | 国家税务总局扎鲁特旗税务局 | 科员(二) | 1 | 101 | 101 |
300110188001 | 国家税务总局扎鲁特旗税务局 | 科员(一) | 1 | 43 | 43 |
300110187002 | 国家税务总局奈曼旗税务局 | 科员(二) | 1 | 94 | 94 |
300110187001 | 国家税务总局奈曼旗税务局 | 科员(一) | 1 | 44 | 44 |
300110186002 | 国家税务总局库伦旗税务局 | 科员(二) | 1 | 93 | 93 |
300110186001 | 国家税务总局库伦旗税务局 | 科员(一) | 1 | 41 | 41 |
300110185002 | 国家税务总局科尔沁左翼后旗税务局 | 科员(二) | 1 | 106 | 106 |
300110185001 | 国家税务总局科尔沁左翼后旗税务局 | 科员(一) | 1 | 44 | 44 |
400110105003 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 通辽调查队业务科室科员 | 1 | 0 | 0 |
400110105024 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 库伦调查队业务科室科员 | 1 | 18 | 18 |
400110105023 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 科左中调查队业务科室科员 | 1 | 22 | 22 |
400149013001 | 通辽市气象局 | 业务管理科科员 | 1 | 6 | 6 |
300110002001 | 通辽市邮政管理局 | 办公室科员 | 1 | 124 | 124 |
400144005002 | 通辽银保监分局辖内县级派出机构(扎鲁特旗) | 监管部门主任科员及以下 | 2 | 95 | 47.5 |
400144007002 | 通辽银保监分局辖内县级派出机构(开鲁县) | 监管部门主任科员及以下 | 1 | 0 | 0 |
400145006002 | 通辽银保监分局辖内县级派出机构(奈曼旗) | 监管部门主任科员及以下 | 1 | 44 | 44 |
400145005002 | 通辽银保监分局辖内县级派出机构(扎鲁特旗) | 监管部门主任科员及以下 | 1 | 57 | 57 |
——相关阅读——
2019国家公务员考试辅导班 | 网课 | 备考
温馨提示:考生可使用ctrl+F快捷键,输入查询职位名称|职位代码,即可快速找到该职位报名人数。