【导读】包头华图同步国家公务员考试录用系统整理了2019国家公务员考试通辽地区报名人数统计,以下是第五天报名人数统计,供考生报名参考使用。华图还会整理其他地市的《报名人数统计汇总》,欢迎关注!
截止至10月26日14点国家公务员考试报名人数(通辽地区) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019国家公务员考试笔试班 | |||||
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 报名人数 |
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局科尔沁左翼中旗税务局 | 科员(二) | 300110184002 | 1 | 60 |
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局科尔沁左翼中旗税务局 | 科员(一) | 300110184001 | 1 | 27 |
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局开鲁县税务局 | 科员(三) | 300110183003 | 2 | 19 |
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局霍林郭勒市税务局 | 科员(二) | 300110182002 | 1 | 29 |
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局霍林郭勒市税务局 | 科员(一) | 300110182001 | 1 | 29 |
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局扎鲁特旗税务局 | 科员(二) | 300110188002 | 1 | 69 |
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局扎鲁特旗税务局 | 科员(一) | 300110188001 | 1 | 21 |
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局奈曼旗税务局 | 科员(二) | 300110187002 | 1 | 58 |
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局奈曼旗税务局 | 科员(一) | 300110187001 | 1 | 33 |
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局库伦旗税务局 | 科员(二) | 300110186002 | 1 | 52 |
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局库伦旗税务局 | 科员(一) | 300110186001 | 1 | 26 |
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局科尔沁左翼后旗税务局 | 科员(二) | 300110185002 | 1 | 68 |
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局科尔沁左翼后旗税务局 | 科员(一) | 300110185001 | 1 | 29 |
内蒙古自治区邮政管理局 | 通辽市邮政管理局 | 办公室科员 | 300110002001 | 1 | 90 |
沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 通辽铁路公安处线路警务区民警 | 300130842044 | 3 | 35 |
沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 通辽铁路公安处线路警务区民警 | 300130842043 | 2 | 11 |
沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 通辽铁路公安处车站派出所民警 | 300130842042 | 1 | 3 |
沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 通辽铁路公安处线路警务区民警 | 300130842041 | 3 | 48 |
沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 通辽铁路公安处车站派出所民警 | 300130842040 | 2 | 57 |
沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 通辽铁路公安处线路警务区民警 | 300130842039 | 3 | 46 |
沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 通辽铁路公安处线路警务区民警 | 300130842038 | 5 | 215 |
沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 通辽铁路公安处民警 | 300130842037 | 1 | 12 |
沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 通辽铁路公安处车站派出所民警 | 300130842036 | 1 | 63 |
沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 通辽铁路公安处民警 | 300130842035 | 1 | 13 |
沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 通辽铁路公安处民警 | 300130842046 | 2 | 40 |
沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 通辽铁路公安处线路警务区民警 | 300130842045 | 2 | 52 |
国家统计局内蒙古调查总队 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 通辽调查队业务科室科员 | 400110105003 | 1 | 0 |
国家统计局内蒙古调查总队 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 库伦调查队业务科室科员 | 400110105024 | 1 | 15 |
国家统计局内蒙古调查总队 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 科左中调查队业务科室科员 | 400110105023 | 1 | 20 |
中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 通辽银保监分局辖内县级派出机构(扎鲁特旗) | 监管部门主任科员及以下 | 400144005002 | 2 | 64 |
中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 通辽银保监分局辖内县级派出机构(开鲁县) | 监管部门主任科员及以下 | 400144007002 | 1 | 1 |
中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 通辽银保监分局辖内县级派出机构(奈曼旗) | 监管部门主任科员及以下 | 400145006002 | 1 | 29 |
中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 通辽银保监分局辖内县级派出机构(扎鲁特旗) | 监管部门主任科员及以下 | 400145005002 | 1 | 34 |
内蒙古自治区气象局 | 通辽市气象局 | 业务管理科科员 | 400149013001 | 1 | 8 |
沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 通辽铁路公安处线路警务区民警 | 300130842034 | 5 | 27 |
——相关阅读——
2019国家公务员考试辅导班 | 网课 | 备考
温馨提示:考生可使用ctrl+F快捷键,输入查询职位名称|职位代码,即可快速找到该职位报名人数。